「卒論生」の版間の差分
(3人の利用者による、間の39版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[卒論生]] [[博士前期課程]] [[博士後期課程(主査)]] [[博士後期課程(副指導・副査)]] [[その他]] | + | [[卒論生]]/ [[博士前期課程]]/ [[博士後期課程(主査)]]/'''[[博士学位取得者(主査分)]]'''/[[博士後期課程(副指導・副査)]] / [[その他]] |
== 1992年度OG・OB (2) == | == 1992年度OG・OB (2) == | ||
<br>'''学生名:[[吉岡秀基]]'''<br> | <br>'''学生名:[[吉岡秀基]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:墨東地区における住環境整備に関する調査研究,<br> | + | 研究テーマ:[[墨東地区における住環境整備に関する調査研究]],<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研E<br> | 備考:早稲田大学尾島研E<br> | ||
<br>'''学生名:[[由井聡]]'''<br> | <br>'''学生名:[[由井聡]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:墨東地区における内部河川周辺整備に関する調査研究<br> | + | 研究テーマ:[[墨東地区における内部河川周辺整備に関する調査研究]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研E<br> | 備考:早稲田大学尾島研E<br> | ||
14行目: | 14行目: | ||
== 1993年度OG・OB (6) == | == 1993年度OG・OB (6) == | ||
<br>'''学生名:[[山中貴晴]]'''<br> | <br>'''学生名:[[山中貴晴]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:膜構造都市の熱環境に関する基礎的研究<br> | + | 研究テーマ:[[膜構造都市の熱環境に関する基礎的研究]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研A<br> | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
<br>'''学生名:[[杉山寛克]]'''<br> | <br>'''学生名:[[杉山寛克]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:街路樹による街路空間の熱環境の緩和効果の評価に関する研究<br> | + | 研究テーマ:[[街路樹による街路空間の熱環境の緩和効果の評価に関する研究]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研A<br> | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
− | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[高橋直樹]]'''<br> |
− | 研究テーマ:風による土地利用形態の熱的効果に関する研究<br> | + | 研究テーマ:[[風による土地利用形態の熱的効果に関する研究]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研A<br> | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
− | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[辻村宇一郎]]'''<br> |
− | 研究テーマ:風による土地利用形態の熱的効果に関する研究<br> | + | 研究テーマ:[[風による土地利用形態の熱的効果に関する研究]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研A<br> | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
− | == 1994年度OG・OB ( | + | == 1994年度OG・OB (8) == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br>'''学生名:[[上村香]]'''<br> | <br>'''学生名:[[上村香]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:市街地における中小河川の整備計画に関する調査研究<br> | + | 研究テーマ:[[市街地における中小河川の整備計画に関する調査研究]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研A<br> | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
<br>'''学生名:[[谷吉智]]'''<br> | <br>'''学生名:[[谷吉智]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:"緑地と都市形態の熱的効果に関する理論研究,"<br> | + | 研究テーマ:[["緑地と都市形態の熱的効果に関する理論研究,"]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研A<br> | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
− | == 1995年度OG・OB ( | + | == 1995年度OG・OB (11) == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br>'''学生名:[[平尾宜紀]]''' | <br>'''学生名:[[平尾宜紀]]''' | ||
− | <br>研究テーマ:"低層密集地域における緑化可能面積とその効果に関する研究,"<br> | + | <br>研究テーマ:[["低層密集地域における緑化可能面積とその効果に関する研究,"]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研A<br> | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
<br>'''学生名:[[関寛之]]'''<br> | <br>'''学生名:[[関寛之]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:"住宅地区における世帯構成別の延べ床面積とエネルギー消費に関する研究,"<br> | + | 研究テーマ:[["住宅地区における世帯構成別の延べ床面積とエネルギー消費に関する研究,"]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研A<br> | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
<br>'''学生名:[[白井裕子]]'''<br> | <br>'''学生名:[[白井裕子]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:墨田川・多摩川周辺地区における熱環境緩和効果に関する実測研究<br> | + | 研究テーマ:[[墨田川・多摩川周辺地区における熱環境緩和効果に関する実測研究]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研A<br> | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
− | == 1996年度OG・OB ( | + | == 1996年度OG・OB (13) == |
<br>'''学生名:[[李海峰]]'''<br> | <br>'''学生名:[[李海峰]]'''<br> | ||
研究テーマ:[[地理情報による都市の熱環境評価に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[地理情報による都市の熱環境評価に関する研究]]<br> | ||
90行目: | 72行目: | ||
備考:早稲田大学尾島研D<br> | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
− | == 1997年度OG・OB ( | + | == 1997年度OG・OB (17) == |
<br>'''学生名:[[郭紅品]]'''<br> | <br>'''学生名:[[郭紅品]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:木造住宅と森林との循環型モデルに関する研究<br> | + | 研究テーマ:[[木造住宅と森林との循環型モデルに関する研究]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研D<br> | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
<br>'''学生名:[[有山高広]]'''<br> | <br>'''学生名:[[有山高広]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:"住宅解体材を利用した建築部材のエネルギー消費量についての調査研究,"<br> | + | 研究テーマ:[["住宅解体材を利用した建築部材のエネルギー消費量についての調査研究,"]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研D<br> | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
<br>'''学生名:[[渋田玲]]'''<br> | <br>'''学生名:[[渋田玲]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:西新宿地域冷暖房の大気熱環境シミュレーション研究<br> | + | 研究テーマ:[[西新宿地域冷暖房の大気熱環境シミュレーション研究]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研D<br> | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
108行目: | 90行目: | ||
== 1998年度OG・OB (27) == | == 1998年度OG・OB (27) == | ||
<br>'''学生名:[[逢坂 保範]]'''<br> | <br>'''学生名:[[逢坂 保範]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:"インタネットブラウザを利用した備品システムの構築に関する研究,"<br> | + | 研究テーマ:[["インタネットブラウザを利用した備品システムの構築に関する研究,"]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研D<br> | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
<br>'''学生名:[[大出 倫也]]''' | <br>'''学生名:[[大出 倫也]]''' | ||
− | <br>研究テーマ:"WWWを利用した工程情報共有システムの提案に関する研究," | + | <br>研究テーマ:[["WWWを利用した工程情報共有システムの提案に関する研究,"]] |
<br>学位取得:工学学士 | <br>学位取得:工学学士 | ||
<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | <br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
<br>'''学生名:[[佐々木 康友]]''' | <br>'''学生名:[[佐々木 康友]]''' | ||
− | <br>研究テーマ:"木造住宅の生産時における木質系廃棄物発生量の実態調査研究," | + | <br>研究テーマ:[["木造住宅の生産時における木質系廃棄物発生量の実態調査研究,"]] |
<br>学位取得:工学学士 | <br>学位取得:工学学士 | ||
<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | <br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
<br>'''学生名:[[須田 健士]]''' | <br>'''学生名:[[須田 健士]]''' | ||
− | <br>研究テーマ:"東京都区部の地域における大気環境の影響要因に関する研究," | + | <br>研究テーマ:[["東京都区部の地域における大気環境の影響要因に関する研究,"]] |
<br>学位取得:工学学士 | <br>学位取得:工学学士 | ||
<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | <br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
<br>'''学生名:[[坪田 将浩]]''' | <br>'''学生名:[[坪田 将浩]]''' | ||
− | <br>研究テーマ:北京市の家庭ゴミ量の予測に関する研究 | + | <br>研究テーマ:[[北京市の家庭ゴミ量の予測に関する研究]] |
<br>学位取得:工学学士 | <br>学位取得:工学学士 | ||
<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | <br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
<br>'''学生名:[[川上 順久]]''' | <br>'''学生名:[[川上 順久]]''' | ||
− | <br>研究テーマ | + | <br>研究テーマ:[[地域開発における熱・エネルギー環境の評価に関する研究]]<br>学位取得:工学学士 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <br>学位取得:工学学士 | ||
<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | <br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
== 1999年度OG・OB (30) == | == 1999年度OG・OB (30) == | ||
<br>'''学生名:[[菊地 正則]]'''<br> | <br>'''学生名:[[菊地 正則]]'''<br> | ||
− | 研究テーマ:"深せん市の緑地計画における熱環境評価に関する研究,"<br> | + | 研究テーマ:[["深せん市の緑地計画における熱環境評価に関する研究,"]]<br> |
学位取得:工学学士<br> | 学位取得:工学学士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研D<br> | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
204行目: | 181行目: | ||
== 2003年度OG・OB (51) == | == 2003年度OG・OB (51) == | ||
− | <br>'''学生名:[[城下 直樹]]'''<br>研究テーマ:GISを用いた地域住環境の評価に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州産業大学工学部建築学科北山研究室<br> | + | <br>'''学生名:[[城下 直樹]]'''<br>研究テーマ:[[GISを用いた地域住環境の評価に関する研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州産業大学工学部建築学科北山研究室<br> |
− | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[阿部真介]]'''<br>研究テーマ:[[分散型地域エネルギーシステムに関する研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州産業大学西田研<br> |
− | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[弓削裕子]]'''<br>研究テーマ:[[分散型地域エネルギーシステムに関する研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州産業大学西田研<br> |
== 2004年度OG・OB (54) == | == 2004年度OG・OB (54) == | ||
− | <br>'''学生名:[[本村 圭三]]'''<br>研究テーマ:北九州市における建設廃棄物リサイクルのプロセス及びエネルギー消費に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2001541038<br> | + | <br>'''学生名:[[本村 圭三]]'''<br>研究テーマ:[[北九州市における建設廃棄物リサイクルのプロセス及びエネルギー消費に関する調査研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2001541038<br> |
− | <br>'''学生名:[[森 慎]]'''<br>研究テーマ:GISを用いた北九州市未利用市有地の利活用に関する事例研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2001541039<br> | + | <br>'''学生名:[[森 慎]]'''<br>研究テーマ:[[GISを用いた北九州市未利用市有地の利活用に関する事例研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2001541039<br> |
− | <br>'''学生名:[[馬 司寧]]'''<br>研究テーマ:北九州学研都市のエネルギーシステムの実態に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2001541046<br> | + | <br>'''学生名:[[馬 司寧]]'''<br>研究テーマ:[[北九州学研都市のエネルギーシステムの実態に関する調査研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2001541046<br> |
== 2005年度OG・OB (59) == | == 2005年度OG・OB (59) == | ||
− | <br>'''学生名:[[阿部 祐介]]'''<br>研究テーマ:上海におけるESCO事業の現状及び建築の省エネルギー性に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541001<br> | + | <br>'''学生名:[[阿部 祐介]]'''<br>研究テーマ:[[上海におけるESCO事業の現状及び建築の省エネルギー性に関する調査研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541001<br> |
− | <br>'''学生名:[[池本 裕実]]'''<br>研究テーマ:戸建住宅における解体プロセス及びハウスメーカーのリサイクルへの取り組みに関する調査<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541003<br> | + | <br>'''学生名:[[池本 裕実]]'''<br>研究テーマ:[[戸建住宅における解体プロセス及びハウスメーカーのリサイクルへの取り組みに関する調査]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541003<br> |
− | <br>'''学生名:[[太 剛志]]'''<br>研究テーマ:北九州市立大学ひびきの校舎の省エネルギー改善策に関する基本調査<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541036<br> | + | <br>'''学生名:[[太 剛志]]'''<br>研究テーマ:[[北九州市立大学ひびきの校舎の省エネルギー改善策に関する基本調査]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541036<br> |
− | <br>'''学生名:[[張 楽]]'''<br>研究テーマ:リサイクル木材を用いたパーティクルボードの経済性の総合評価<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541051<br> | + | <br>'''学生名:[[張 楽]]'''<br>研究テーマ:[[リサイクル木材を用いたパーティクルボードの経済性の総合評価]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541051<br> |
− | <br>'''学生名:[[門 路]]'''<br>研究テーマ:中国大連における集合住宅エネルギー消費構造に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541054<br> | + | <br>'''学生名:[[門 路]]'''<br>研究テーマ:[[中国大連における集合住宅エネルギー消費構造に関する調査研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541054<br> |
== 2006年度OG・OB (64)== | == 2006年度OG・OB (64)== | ||
− | <br>'''学生名:[[増田 早恵]]'''<br>研究テーマ:戸建住宅の太陽光発電システムにおける経済性の影響要素に関する分析<br>学位取得:工学学士<br>備考:<br> | + | <br>'''学生名:[[増田 早恵]]'''<br>研究テーマ:[[戸建住宅の太陽光発電システムにおける経済性の影響要素に関する分析]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:<br> |
− | <br>'''学生名:[[渡邉 仁人]]'''<br>研究テーマ:北九州市立医療センターにおけるエネルギーの利用実態に関する調査<br>学位取得:工学学士<br>備考:<br> | + | <br>'''学生名:[[渡邉 仁人]]'''<br>研究テーマ:[[北九州市立医療センターにおけるエネルギーの利用実態に関する調査]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:<br> |
− | <br>'''学生名:[[リュ ウシュン]]'''<br>研究テーマ:中国の長沙・洛陽市における住宅エネルギー消費に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:<br> | + | <br>'''学生名:[[リュ ウシュン]]'''<br>研究テーマ:[[中国の長沙・洛陽市における住宅エネルギー消費に関する調査研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:<br> |
− | <br>'''学生名:[[小山 美紗]]'''<br>研究テーマ:熱交換器を有する真空管型太陽熱温水器の性能と省エネルギー性に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:<br> | + | <br>'''学生名:[[小山 美紗]]'''<br>研究テーマ:[[熱交換器を有する真空管型太陽熱温水器の性能と省エネルギー性に関する研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:<br> |
== 2007年度OG・OB (71)== | == 2007年度OG・OB (71)== | ||
− | <br>'''学生名:[[宋 華]]'''<br>研究テーマ:GISを用いた北九州市の土地利用の年度変遷に関する調査・分析<br>学位取得:工学学士<br>備考:2004541049<br> | + | <br>'''学生名:[[宋 華]]'''<br>研究テーマ:[[GISを用いた北九州市の土地利用の年度変遷に関する調査・分析]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2004541049<br> |
− | <br>'''学生名:[[楊 旭]]'''<br>研究テーマ:電気・ガス料金及び負荷特性による分散型エネルギーシステムの地域評価に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2004541051<br> | + | <br>'''学生名:[[楊 旭]]'''<br>研究テーマ:[[電気・ガス料金及び負荷特性による分散型エネルギーシステムの地域評価に関する研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2004541051<br> |
− | <br>'''学生名:[[李 哲]]'''<br>研究テーマ:北九州学術研究都市におけるバイオマスエネルギー導入の可能性に関する分析<br>学位取得:工学学士<br>備考:2004541052<br> | + | <br>'''学生名:[[李 哲]]'''<br>研究テーマ:[[北九州学術研究都市におけるバイオマスエネルギー導入の可能性に関する分析]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2004541052<br> |
− | <br>'''学生名:[[黒葛原 智樹]]'''<br>研究テーマ:学研都市におけるエネルギー利用状況の経年変化に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2004541028<br> | + | <br>'''学生名:[[黒葛原 智樹]]'''<br>研究テーマ:[[学研都市におけるエネルギー利用状況の経年変化に関する研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2004541028<br> |
<br>'''学生名:[[小宇佐 吉泰]]'''<br>研究テーマ:[[北九州市エコタウンにおける産業・農業・生活圏への連携可能性に関する研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2006541901<br> | <br>'''学生名:[[小宇佐 吉泰]]'''<br>研究テーマ:[[北九州市エコタウンにおける産業・農業・生活圏への連携可能性に関する研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2006541901<br> | ||
− | <br>'''学生名:[[高田 杏奈]]'''<br>研究テーマ:北九州学術研究都市における水循環システムに関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州共立大学堤研究室<br> | + | <br>'''学生名:[[高田 杏奈]]'''<br>研究テーマ:[[北九州学術研究都市における水循環システムに関する研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州共立大学堤研究室<br> |
− | <br>'''学生名:[[原田 佳知]]'''<br>研究テーマ:上海市における超高層複合施設ビルのエネルギー消費に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州共立大学堤研究室<br> | + | <br>'''学生名:[[原田 佳知]]'''<br>研究テーマ:[[上海市における超高層複合施設ビルのエネルギー消費に関する調査研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州共立大学堤研究室<br> |
== 2008年度OG・OB (75) == | == 2008年度OG・OB (75) == | ||
275行目: | 252行目: | ||
学位取得/卒業年月:工学学士/2010.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学学士/2010.03<br> | ||
備考:2006541050<br> | 備考:2006541050<br> | ||
+ | |||
+ | <br>'''学生名:[[佐藤康平]]'' | ||
+ | '<br>研究テーマ: | ||
+ | <br>学位取得:工学学士 | ||
+ | <br>備考:九州産業大学西田研<br> | ||
+ | |||
+ | <br>'''学生名:[[瀬戸口哲郎]]'' | ||
+ | '<br>研究テーマ: | ||
+ | <br>学位取得:工学学士 | ||
+ | <br>備考:九州産業大学西田研<br> | ||
== 2010年度OG・OB (83)== | == 2010年度OG・OB (83)== | ||
358行目: | 345行目: | ||
== 2013年度OG・OB (97) == | == 2013年度OG・OB (97) == | ||
− | <br>[[ファイル:TRUONG_TAN_TIEN.jpg|50px|thumb|left]] | + | <br>[[ファイル:TRUONG_TAN_TIEN.jpg|50px|thumb|left|リンク=Special:FilePath/TRUONG_TAN_TIEN.jpg]] |
'''学生名:[[チュン タン チェン]](TRUONG TAN TIEN)'''<br> | '''学生名:[[チュン タン チェン]](TRUONG TAN TIEN)'''<br> | ||
研究テーマ:[[北九州市地区別の住宅のライフスタイルとエネルギー消費との関連性に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[北九州市地区別の住宅のライフスタイルとエネルギー消費との関連性に関する研究]]<br> | ||
370行目: | 357行目: | ||
備考:2010年4月入学 2010541045<br> | 備考:2010年4月入学 2010541045<br> | ||
− | <br>[[ファイル:Yamaguchishinya. | + | <br>[[ファイル:Yamaguchishinya.png|50px|thumb|left|リンク=Special:FilePath/Yamaguchishinya.jpg]] |
'''学生名:[[山口 晋也]](Yamaguchi Shinya)'''<br> | '''学生名:[[山口 晋也]](Yamaguchi Shinya)'''<br> | ||
研究テーマ:[[]]<br> | 研究テーマ:[[]]<br> | ||
423行目: | 410行目: | ||
<br> [[ファイル:QuNeng.jpg|50px|thumb|left]] | <br> [[ファイル:QuNeng.jpg|50px|thumb|left]] | ||
− | '''学生名:[[瞿 能]](Qú Neng | + | '''学生名:[[瞿 能]](Qú Neng)'''<br> |
研究テーマ:[[グリーン建築評価基準によるコジェネレーションを導入したオフィスビルの評価に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[グリーン建築評価基準によるコジェネレーションを導入したオフィスビルの評価に関する研究]]<br> | ||
学位取得/卒業年月:工学学士/2016.3<br> | 学位取得/卒業年月:工学学士/2016.3<br> | ||
− | 備考:2012年4月入学 <br> | + | 備考:2012年4月入学 (九州産業大学北山研究室)<br> |
== 2016年度OG・OB (109) == | == 2016年度OG・OB (109) == | ||
529行目: | 516行目: | ||
== 2020年度OG・OB (123) == | == 2020年度OG・OB (123) == | ||
− | + | [[ファイル:TakahashiRyo.jpg||50px|thumb|left]] | |
− | [[ファイル:TakahashiRyo.jpg|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[髙橋 怜]](Takahashi Ryo)(2017541027タカハシ リヨウ )'''<br> | '''学生名:[[髙橋 怜]](Takahashi Ryo)(2017541027タカハシ リヨウ )'''<br> | ||
研究テーマ:[[北九州市の準工業地域における用途地域の変更に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[北九州市の準工業地域における用途地域の変更に関する研究]]<br> | ||
536行目: | 522行目: | ||
備考:2017年4月入学 <br> | 備考:2017年4月入学 <br> | ||
− | + | [[ファイル:TamehisaYuto.jpg||50px|thumb|left]] | |
− | [[ファイル:TamehisaYuto.jpg|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[為久 勇斗]](Tamehisa Yuto)(2017541032 タメヒサ ユウト)'''<br> | '''学生名:[[為久 勇斗]](Tamehisa Yuto)(2017541032 タメヒサ ユウト)'''<br> | ||
研究テーマ:[[周南市の将来人口シミュレーションに関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[周南市の将来人口シミュレーションに関する研究]]<br> | ||
543行目: | 528行目: | ||
備考:2017年4月入学 <br> | 備考:2017年4月入学 <br> | ||
− | + | [[ファイル:TarumiSouichiro.jpg|50px|thumb|left]] | |
− | [[ファイル:TarumiSouichiro.jpg|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[垂水 荘一朗]](Tarumi Souichiro)(2017541033 タルミ ソウイチロウ )'''<br> | '''学生名:[[垂水 荘一朗]](Tarumi Souichiro)(2017541033 タルミ ソウイチロウ )'''<br> | ||
研究テーマ:[[北九州市所有の未利用地活用に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[北九州市所有の未利用地活用に関する研究]]<br> | ||
550行目: | 534行目: | ||
備考:2017年4月入学 <br> | 備考:2017年4月入学 <br> | ||
− | + | [[ファイル:HayashiKosei.jpg|50px|thumb|left]] | |
− | [[ファイル:HayashiKosei.jpg|thumb|left]] | ||
'''学生名: [[林 恒成]](Hayashi Kosei)(2017541041 ハヤシ コウセイ)'''<br> | '''学生名: [[林 恒成]](Hayashi Kosei)(2017541041 ハヤシ コウセイ)'''<br> | ||
研究テーマ:[[北九州市におけるバス路線のアクセシビリティ評価に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[北九州市におけるバス路線のアクセシビリティ評価に関する研究]]<br> | ||
558行目: | 541行目: | ||
== 2021年度OG・OB (126) == | == 2021年度OG・OB (126) == | ||
− | [[ファイル:Uramaekaho.jpg|thumb|left]] | + | [[ファイル:Uramaekaho.jpg|50px|thumb|left]] |
'''学生名:[[浦前 華穂]](Uramae Kaho)((2018541003 ウラマエ カホ)'''<br> | '''学生名:[[浦前 華穂]](Uramae Kaho)((2018541003 ウラマエ カホ)'''<br> | ||
− | 研究テーマ:[[ | + | 研究テーマ:[[神戸リゾートホテルを対象としたコロナ禍前後のエネルギー消費状況の調査研究]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学学士/2022.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学学士/2022.03<br> | ||
− | + | 備考:2018年4月入学 <br> | |
− | [[ファイル:Kobatakafumi.jpg|thumb|left]] | + | [[ファイル:Kobatakafumi.jpg|50px|thumb|left]] |
'''学生名:[[木場 隆文]](Koba Takafumi)(2018541012 コバ タカフミ )'''<br> | '''学生名:[[木場 隆文]](Koba Takafumi)(2018541012 コバ タカフミ )'''<br> | ||
− | 研究テーマ:[[ | + | 研究テーマ:[[HEMSデータによる住宅の夏期エネルギー消費量の実態に関する調査]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学学士/2022.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学学士/2022.03<br> | ||
− | + | 備考:2018年4月入学 <br> | |
− | [[ファイル:Kokako.jpg|thumb|left]] | + | [[ファイル:Kokako.jpg|50px|thumb|left]] |
'''学生名:[[コウ カコウ]]()(2018541046 コウ カコウ)'''<br> | '''学生名:[[コウ カコウ]]()(2018541046 コウ カコウ)'''<br> | ||
− | 研究テーマ:[[ | + | 研究テーマ:[[VPP(仮想発電所)を導入した壱岐島における電力需要と供給のモデル構築に関する研究]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学学士/2022.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学学士/2022.03<br> | ||
− | + | 備考:2018年4月入学 <br> | |
+ | |||
+ | == 2022年度OG・OB (130) == | ||
+ | [[ファイル:AbeMuneharu.jpg|50px|thumb|left]] | ||
+ | '''学生名:[[安部宗晴]](Abe Muneharu)(2019541002 アベ ムネハル)'''<br> | ||
+ | 研究テーマ:[[GISに基づく北九州市の土地利用の用途転換に関する研究]]<br> | ||
+ | 学位取得/卒業年月:工学学士/2023.03<br> | ||
+ | 備考:2019年4月入学 <br> | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:fujiyoshimei.jpg|50px|thumb|left]] | ||
+ | '''学生名:[[藤吉 芽衣]](Fujiyoshi Mei)(2019541042 フジヨシ メイ)'''<br> | ||
+ | 研究テーマ:[[HEMS データによる 2 世帯住宅の年間エネルギー消費量の実態に関する調査研究]]<br> | ||
+ | 学位取得/卒業年月:工学学士/2023.03<br> | ||
+ | 備考:2019年4月入学 <br> | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:Yanagidamahiro.jpg|50px|thumb|left]] | ||
+ | '''学生名:[[柳田 真周]](Yanagida Mahiro)(2019541049 ヤナギダ マヒロ )'''<br> | ||
+ | 研究テーマ:[[北九州市の市民センターにおける電力購入契約(PPA)の導入効果に関する研]]<br> | ||
+ | 学位取得/卒業年月:工学学士/2023.03<br> | ||
+ | 備考:2019年4月入学 <br> | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:sugitaazusa.jpg|50px|thumb|left]] | ||
+ | '''学生名:[[杉田 梓]](Sugita Azusa)(2020541902 スギタ アズサ)'''<br> | ||
+ | 研究テーマ:[[BEST による太陽光発電を導入した住宅の創エネ効果と経済性に関する研究 ]]<br> | ||
+ | 学位取得/卒業年月:工学学士/2023.03<br> | ||
+ | 備考:2020年4月入学 <br> | ||
+ | |||
+ | == 2023年度OG・OB (133) == | ||
+ | [[ファイル:SeguchiJunpei.jpg|50px|thumb|left]] | ||
