「Professor Nakagami's Class」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
All students will be divided into 7 groups, and each group will be asked to choose one from the following 7 topics to make a presentation in PowerPoint format <br> | All students will be divided into 7 groups, and each group will be asked to choose one from the following 7 topics to make a presentation in PowerPoint format <br> | ||
Presentation Time: 30 minutes for each group (22-minute presentation & 10-minute question) <br> | Presentation Time: 30 minutes for each group (22-minute presentation & 10-minute question) <br> | ||
+ | Every group selects their designated paper to summarize it from the following points of view,<br> | ||
+ | 1)Background(must include)<br> | ||
+ | 2)Objective/purpose(must include)<br> | ||
+ | 3)method(must include)<br> | ||
+ | 4)results/findings<br> | ||
+ | 5)contribution/innovation<br> | ||
+ | 6)your evaluation(good thing)<br> | ||
+ | 7)your evaluation(bad thing/need further study)<br> | ||
+ | 8)discussion<br> | ||
+ | 9)summary(must include)<br> | ||
+ | 10)problem<br> | ||
+ | 11)your opinion<br> | ||
+ | 12)your suggestion<br> | ||
+ | 13)other research about this topic<br> | ||
*[http://www.gaolab.net/class/1-019-21_Realini.pdf Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”] | *[http://www.gaolab.net/class/1-019-21_Realini.pdf Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”] |
2024年5月15日 (水) 15:13時点における版
All students will be divided into 7 groups, and each group will be asked to choose one from the following 7 topics to make a presentation in PowerPoint format
Presentation Time: 30 minutes for each group (22-minute presentation & 10-minute question)
Every group selects their designated paper to summarize it from the following points of view,
1)Background(must include)
2)Objective/purpose(must include)
3)method(must include)
4)results/findings
5)contribution/innovation
6)your evaluation(good thing)
7)your evaluation(bad thing/need further study)
8)discussion
9)summary(must include)
10)problem
11)your opinion
12)your suggestion
13)other research about this topic
- Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”
- Group 2:Energy demand policymaking attention in the context of a just transition to net zero:results of a UK survey
- Group 3:Tackling energy poverty: learning from the experience in 10 European countries
- Group 4:Scaling-up energy sufficiency on a European level through a bottom-up modelling approach: lessons and perspectives
- Group 5:Saving energy in unoccupied buildings
- Group 6:User engagement analysis for smart buildings based on social trend tracking
- Group 7:Laboratory testing of residential heat pump controllers for demand response using pricing profiles