「Professor Nakagami's Class」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
4行目: | 4行目: | ||
*[http://www.gaolab.net/class/1-019-21_Realini.pdf Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”] | *[http://www.gaolab.net/class/1-019-21_Realini.pdf Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”] | ||
*[http://www.gaolab.net/class/2-027-21_Nolden.pdf Group 2:Energy demand policymaking attention in the context of a just transition to net zero:results of a UK survey] | *[http://www.gaolab.net/class/2-027-21_Nolden.pdf Group 2:Energy demand policymaking attention in the context of a just transition to net zero:results of a UK survey] | ||
− | *[http://www.gaolab.net/class/ | + | *[http://www.gaolab.net/class/3-064-21_Bosseboeuf.pdf Group 3:Tackling energy poverty: learning from the experience in 10 European countries] |
− | *[http://www.gaolab.net/class/ | + | *[http://www.gaolab.net/class/4-221-21_Marignac.pdf Group 4:Scaling-up energy sufficiency on a European level through a bottom-up modelling |
− | *[http://www.gaolab.net/class/ | + | approach: lessons and perspectives] |
− | *[http://www.gaolab.net/class/ | + | *[http://www.gaolab.net/class/5-059-21_Meier.pdf Group 5:Saving energy in unoccupied buildings] |
− | *[http://www.gaolab.net/class/ | + | *[http://www.gaolab.net/class/6-037-21_Jiao.pdf Group 6:User engagement analysis for smart buildings based on social trend tracking] |
+ | *[http://www.gaolab.net/class/7-058-21_Amarnath Group 7:Laboratory testing of residential heat pump controllers for demand response using pricing profiles] |
2024年5月15日 (水) 15:05時点における版
All students will be divided into 7 groups, and each group will be asked to choose one from the following 7 topics to make a presentation in PowerPoint format
Presentation Time: 30 minutes for each group (22-minute presentation & 10-minute question)
- Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”
- Group 2:Energy demand policymaking attention in the context of a just transition to net zero:results of a UK survey
- Group 3:Tackling energy poverty: learning from the experience in 10 European countries
- [http://www.gaolab.net/class/4-221-21_Marignac.pdf Group 4:Scaling-up energy sufficiency on a European level through a bottom-up modelling
approach: lessons and perspectives]