「Professor Nakagami's Class」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
All students will be divided into 7 groups, and each group will be asked to choose one from the following 7 topics to make a presentation in PowerPoint format <br> | All students will be divided into 7 groups, and each group will be asked to choose one from the following 7 topics to make a presentation in PowerPoint format <br> | ||
− | + | Presentation Time: 30 minutes for each group (22-minute presentation & 10-minute question) <br> | |
+ | *[http://www.gaolab.net/class/1-019-21_Realini.pdf Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”] | ||
+ | *[http://www.gaolab.net/class/2-027-21_Nolden.pdf Group 2:Energy demand policymaking attention in the context of a just transition to net zero:results of a UK survey] | ||
+ | *[http://www.gaolab.net/class/1-019-21_Realini.pdf Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”] | ||
+ | *[http://www.gaolab.net/class/1-019-21_Realini.pdf Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”] | ||
+ | *[http://www.gaolab.net/class/1-019-21_Realini.pdf Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”] | ||
+ | *[http://www.gaolab.net/class/1-019-21_Realini.pdf Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”] | ||
*[http://www.gaolab.net/class/1-019-21_Realini.pdf Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”] | *[http://www.gaolab.net/class/1-019-21_Realini.pdf Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”] |
2024年5月15日 (水) 15:02時点における版
All students will be divided into 7 groups, and each group will be asked to choose one from the following 7 topics to make a presentation in PowerPoint format
Presentation Time: 30 minutes for each group (22-minute presentation & 10-minute question)
- Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”
- Group 2:Energy demand policymaking attention in the context of a just transition to net zero:results of a UK survey
- Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”
- Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”
- Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”
- Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”
- Group 1:Energy poverty in a changing climate: the challenge of “hot homes”