「2024年度建築・都市エネルギー論」の版間の差分
(ページの作成:「'''○建築・都市エネルギー論/Theories of Urban and Building Energy Systems 2024(水5限・高 偉俊)'''」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
'''○建築・都市エネルギー論/Theories of Urban and Building Energy Systems 2024(水5限・高 偉俊)''' | '''○建築・都市エネルギー論/Theories of Urban and Building Energy Systems 2024(水5限・高 偉俊)''' | ||
+ | |||
+ | Two Class Book: | ||
+ | Digital Analysis of Urban Structure and Its Environment Implication | ||
+ | |||
+ | Distributed Energy ResourcesSolutions for a Low Carbon Society | ||
+ | |||
+ | Your PPT need | ||
+ | summary what you read | ||
+ | tell us what you are thinking | ||
+ | your opinion/suggestion | ||
+ | make 3 page of PPT | ||
+ | |||
+ | BOOK ONE Digital Analysis of Urban Structure and Its Environment Implication (9 chapters) | ||
+ | |||
+ | Theory and Method of Urban Structure and Environment | ||
+ | Xiujuan He, Weijun Gao | ||
+ | Pages 1-17 | ||
+ | Population Mobility and Urban Development | ||
+ | Zhen Yang | ||
+ | Pages 19-47 | ||
+ | Spatiotemporal Quantification and Identification of Urban Development and Its Characteristics | ||
+ | Wei Chen, Wangchongyu Peng | ||
+ | Pages 49-80 | ||
+ | Sustainability Performance of Urbanization and Its Environment | ||
+ | Xue Fang | ||
+ | Pages 81-105 | ||
+ | Qualitative Assessment of Urban Ecosystem Services Based on GIS | ||
+ | Dongjie Guan, Lilei Zhou | ||
+ | Pages 107-138 | ||
+ | Visual Quality Evaluation of Urban Landscape Based on Computer Vision Technology | ||
+ | Dong Sun | ||
+ | Pages 139-169 | ||
+ | Application of Machine Learning in Prediction of Urban Heat Island | ||
+ | Rui Wang | ||
+ | Pages 171-206 | ||
+ | Climate-Sensitive Urban Design for Thermal Comfort | ||
+ | Yan Wang, Yuan Su, M. Donny Koerniawan | ||
+ | Pages 207-262 | ||
+ | Urban Structure and Its Environment | ||
+ | Dian Zhou, Duo Xu | ||
+ | Pages 263-289 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | BOOK Two Distributed Energy Resources: Solutions for a Low Carbon Society (11 chapters) | ||
+ | Why Do We Need the Distributed Energy Solution for Low-Carbon Society? | ||
+ | Yafei Wang, Weijun Gao | ||
+ | Pages 1-23 | ||
+ | Integration and Application of Distributed Energy Resources and the Distributed Energy System in Japan | ||
+ | Zhonghui Liu, Yingjun Ruan | ||
+ | Pages 25-42 | ||
+ | Impact of Renewable Energy Policies on Solar Photovoltaic Energy: Comparison of China, Germany, Japan, and the United States of America | ||
+ | Daoyuan Wen, Weijun Gao | ||
+ | Pages 43-68 | ||
+ | The Implementation and Integration of Renewable Energy and Its Impact on the Public Grid | ||
+ | Tingting Xu, Yanxue Li | ||
+ | Pages 69-87 | ||
+ | Design and Optimization of Distributed Energy Systems | ||
+ | Hongbo Ren, Qiong Wu, Xingzhi Shi | ||
+ | Pages 89-122 | ||
+ | Integrated Plan and Evaluation of Distributed Energy System by Area Energy Network in Smart Community Toward Low Carbon Society | ||
+ | Liyang Fan | ||
+ | Pages 123-159 | ||
+ | Residential Multi-energy System Design for Energy Saving and Economic Optimization | ||
+ | Xueyuan Zhao, Xiaoyi Zhang | ||
+ | Pages 161-185 | ||
+ | Maintenance and Reliability in Distributed Energy Resource System | ||
+ | Jinming Jiang, Zhonghui Liu, Weijun Gao | ||
+ | Pages 187-211 | ||
+ | Multi-criteria Evaluation of a Distributed Energy Resource System Focusing on Grid Stabilization and Carbon Emission Reduction | ||
+ | Liting Zhang, Yongwen Yang, Weijun Gao, Fanyue Qian | ||
+ | Pages 213-244 | ||
+ | Application Potential and Implication of Hydrogen Energy in Distributed Energy System | ||
+ | Fanyue Qian | ||
+ | Pages 245-268 | ||
+ | Future Prospect of Distributed Energy System | ||
+ | Yafei Wang, Yao Zhang, Weijun Gao | ||
+ | Pages 269-300 |
2024年4月9日 (火) 21:09時点における版
○建築・都市エネルギー論/Theories of Urban and Building Energy Systems 2024(水5限・高 偉俊)
Two Class Book: Digital Analysis of Urban Structure and Its Environment Implication
Distributed Energy ResourcesSolutions for a Low Carbon Society
Your PPT need summary what you read tell us what you are thinking your opinion/suggestion make 3 page of PPT
BOOK ONE Digital Analysis of Urban Structure and Its Environment Implication (9 chapters)
Theory and Method of Urban Structure and Environment Xiujuan He, Weijun Gao Pages 1-17 Population Mobility and Urban Development Zhen Yang Pages 19-47 Spatiotemporal Quantification and Identification of Urban Development and Its Characteristics Wei Chen, Wangchongyu Peng Pages 49-80 Sustainability Performance of Urbanization and Its Environment Xue Fang Pages 81-105 Qualitative Assessment of Urban Ecosystem Services Based on GIS Dongjie Guan, Lilei Zhou Pages 107-138 Visual Quality Evaluation of Urban Landscape Based on Computer Vision Technology Dong Sun Pages 139-169 Application of Machine Learning in Prediction of Urban Heat Island Rui Wang Pages 171-206 Climate-Sensitive Urban Design for Thermal Comfort Yan Wang, Yuan Su, M. Donny Koerniawan Pages 207-262 Urban Structure and Its Environment Dian Zhou, Duo Xu Pages 263-289
BOOK Two Distributed Energy Resources: Solutions for a Low Carbon Society (11 chapters)
Why Do We Need the Distributed Energy Solution for Low-Carbon Society?
Yafei Wang, Weijun Gao
Pages 1-23
Integration and Application of Distributed Energy Resources and the Distributed Energy System in Japan
Zhonghui Liu, Yingjun Ruan
Pages 25-42
Impact of Renewable Energy Policies on Solar Photovoltaic Energy: Comparison of China, Germany, Japan, and the United States of America
Daoyuan Wen, Weijun Gao
Pages 43-68
The Implementation and Integration of Renewable Energy and Its Impact on the Public Grid
Tingting Xu, Yanxue Li
Pages 69-87
Design and Optimization of Distributed Energy Systems
Hongbo Ren, Qiong Wu, Xingzhi Shi
Pages 89-122
Integrated Plan and Evaluation of Distributed Energy System by Area Energy Network in Smart Community Toward Low Carbon Society
Liyang Fan
Pages 123-159
Residential Multi-energy System Design for Energy Saving and Economic Optimization
Xueyuan Zhao, Xiaoyi Zhang
Pages 161-185
Maintenance and Reliability in Distributed Energy Resource System
Jinming Jiang, Zhonghui Liu, Weijun Gao
Pages 187-211
Multi-criteria Evaluation of a Distributed Energy Resource System Focusing on Grid Stabilization and Carbon Emission Reduction
Liting Zhang, Yongwen Yang, Weijun Gao, Fanyue Qian
Pages 213-244
Application Potential and Implication of Hydrogen Energy in Distributed Energy System
Fanyue Qian
Pages 245-268
Future Prospect of Distributed Energy System
Yafei Wang, Yao Zhang, Weijun Gao
Pages 269-300