「ゼロエネルギー住宅における分散型エネルギー源の電力調整能力に関する研究」の版間の差分
(ページの作成:「本研究は、北九州市のゼロエネルギーハウスを研究対象とし、エネルギー自給率を高めることとコスト削減を図るために、異…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
本研究は、北九州市のゼロエネルギーハウスを研究対象とし、エネルギー自給率を高めることとコスト削減を図るために、異なる分散型エネルギー源による需要と供給の変化に対応する電力調整能力を比較することを目的としている。 | 本研究は、北九州市のゼロエネルギーハウスを研究対象とし、エネルギー自給率を高めることとコスト削減を図るために、異なる分散型エネルギー源による需要と供給の変化に対応する電力調整能力を比較することを目的としている。 | ||
+ | |||
第一章では、研究の背景と目的について説明した。 | 第一章では、研究の背景と目的について説明した。 | ||
+ | |||
第二章では、分散型エネルギー源に関連する従来研究を調査し、研究の重要性を述べた。 | 第二章では、分散型エネルギー源に関連する従来研究を調査し、研究の重要性を述べた。 | ||
+ | |||
第三章では、北九州市城野コミュニティで現地調査を実施し、年間実測データを用いて、建物の室内温度とエネルギー消費量を調査分析し、その特性を明らかにした。 | 第三章では、北九州市城野コミュニティで現地調査を実施し、年間実測データを用いて、建物の室内温度とエネルギー消費量を調査分析し、その特性を明らかにした。 | ||
+ | |||
第四章では、研究方法を提案し、分析モデルを構築した。 | 第四章では、研究方法を提案し、分析モデルを構築した。 | ||
+ | |||
第五章では、太陽光発電と蓄電池の組合せ、及び太陽光発電とヒートポンプの組合せという2つのシナリオを設定し、エネルギーフレキシビリティー(調整能力)の特徴を明らかにした。 | 第五章では、太陽光発電と蓄電池の組合せ、及び太陽光発電とヒートポンプの組合せという2つのシナリオを設定し、エネルギーフレキシビリティー(調整能力)の特徴を明らかにした。 | ||
+ | |||
第六章では、住宅暖房時の熱エネルギーフレキシビリティーを解析し、モデル予測制御を用いた暖房システムの調整能力を提示し、室内の熱快適性を保ちながらエネルギー消費を最小化しつつ、太陽光発電の自家消費を最大化するような分析手法を提案した。 | 第六章では、住宅暖房時の熱エネルギーフレキシビリティーを解析し、モデル予測制御を用いた暖房システムの調整能力を提示し、室内の熱快適性を保ちながらエネルギー消費を最小化しつつ、太陽光発電の自家消費を最大化するような分析手法を提案した。 | ||
第七章では、住宅の供給側と需要側の実測データ、スポット電力価格を使用し、固定の買取価格制度(FIT)とフィードインプレミアム制度(FIP)での分散型エネルギー源の経済性の比較を行った。また、フィードインプレミアム制度において、太陽光売電がグリッドの電力供給の変化に貢献していることを明らかにした。 | 第七章では、住宅の供給側と需要側の実測データ、スポット電力価格を使用し、固定の買取価格制度(FIT)とフィードインプレミアム制度(FIP)での分散型エネルギー源の経済性の比較を行った。また、フィードインプレミアム制度において、太陽光売電がグリッドの電力供給の変化に貢献していることを明らかにした。 | ||
+ | |||
第八章では、各章で得られた知見をまとめ、今後の展望を示した。 | 第八章では、各章で得られた知見をまとめ、今後の展望を示した。 | ||
+ | |||
以上のように、本研究はゼロエネルギーハウスにおけるエネルギー自給率向上とコスト削減を実現するために分散型エネルギー源の電力調整能力を分析したものである。一連の研究成果は、当該分野に新しい知見を与えるものであり、住宅省エネルギーの普及と経済効果の向上に寄与している。よって、本論文の著者は博士(学術)の学位を受ける資格があるものと認める。 | 以上のように、本研究はゼロエネルギーハウスにおけるエネルギー自給率向上とコスト削減を実現するために分散型エネルギー源の電力調整能力を分析したものである。一連の研究成果は、当該分野に新しい知見を与えるものであり、住宅省エネルギーの普及と経済効果の向上に寄与している。よって、本論文の著者は博士(学術)の学位を受ける資格があるものと認める。 |
2024年2月8日 (木) 10:42時点における最新版
本研究は、北九州市のゼロエネルギーハウスを研究対象とし、エネルギー自給率を高めることとコスト削減を図るために、異なる分散型エネルギー源による需要と供給の変化に対応する電力調整能力を比較することを目的としている。
第一章では、研究の背景と目的について説明した。
第二章では、分散型エネルギー源に関連する従来研究を調査し、研究の重要性を述べた。
第三章では、北九州市城野コミュニティで現地調査を実施し、年間実測データを用いて、建物の室内温度とエネルギー消費量を調査分析し、その特性を明らかにした。
第四章では、研究方法を提案し、分析モデルを構築した。
第五章では、太陽光発電と蓄電池の組合せ、及び太陽光発電とヒートポンプの組合せという2つのシナリオを設定し、エネルギーフレキシビリティー(調整能力)の特徴を明らかにした。
第六章では、住宅暖房時の熱エネルギーフレキシビリティーを解析し、モデル予測制御を用いた暖房システムの調整能力を提示し、室内の熱快適性を保ちながらエネルギー消費を最小化しつつ、太陽光発電の自家消費を最大化するような分析手法を提案した。 第七章では、住宅の供給側と需要側の実測データ、スポット電力価格を使用し、固定の買取価格制度(FIT)とフィードインプレミアム制度(FIP)での分散型エネルギー源の経済性の比較を行った。また、フィードインプレミアム制度において、太陽光売電がグリッドの電力供給の変化に貢献していることを明らかにした。
第八章では、各章で得られた知見をまとめ、今後の展望を示した。
以上のように、本研究はゼロエネルギーハウスにおけるエネルギー自給率向上とコスト削減を実現するために分散型エネルギー源の電力調整能力を分析したものである。一連の研究成果は、当該分野に新しい知見を与えるものであり、住宅省エネルギーの普及と経済効果の向上に寄与している。よって、本論文の著者は博士(学術)の学位を受ける資格があるものと認める。