「アジア都市環境学会 受賞者」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→2019) |
(→2019) |
||
1行目: | 1行目: | ||
+ | |||
+ | == 2015 == | ||
+ | '''AIUE-Q Prize2015 論文賞''' <br> | ||
+ | Dr. Hironori Watanabe 渡遅浩文 <br> | ||
+ | Professor,Tohoku Jnstitute ofTechnology,Japa | ||
+ | 「東京電力福島原発事故に伴う放射能汚染計測の実際」の成果は | ||
+ | アジアの都市環境問題の解決に寄与すること大なるを認め | ||
+ | 2015年度のアジア都市環境学会論文賞を贈りその栄誉を称えます | ||
+ | Wea reh onored to award you theA IUE-O Prize 2015 | ||
+ | fo1' the pape1' entitled | ||
+ | “Actual Situationsof M easul'emcnts ofRadioactiveC ontamination in Fukushima" | ||
+ | in recognitiono fyo ur outstanding contribution | ||
+ | ωsolvingth eul 'bane nviL'onmentalpr oblemsin Asi | ||
== 2019 == | == 2019 == | ||
− | |||
'''論文賞''' <br> | '''論文賞''' <br> | ||
韓国 Jin chul Park <br> | 韓国 Jin chul Park <br> | ||
中国 Wang Yupeng <br> | 中国 Wang Yupeng <br> | ||
日本 Yutaka Tonooka <br> | 日本 Yutaka Tonooka <br> |
2021年10月27日 (水) 10:57時点における版
2015
AIUE-Q Prize2015 論文賞
Dr. Hironori Watanabe 渡遅浩文
Professor,Tohoku Jnstitute ofTechnology,Japa
「東京電力福島原発事故に伴う放射能汚染計測の実際」の成果は
アジアの都市環境問題の解決に寄与すること大なるを認め
2015年度のアジア都市環境学会論文賞を贈りその栄誉を称えます
Wea reh onored to award you theA IUE-O Prize 2015
fo1' the pape1' entitled
“Actual Situationsof M easul'emcnts ofRadioactiveC ontamination in Fukushima"
in recognitiono fyo ur outstanding contribution
ωsolvingth eul 'bane nviL'onmentalpr oblemsin Asi
2019
論文賞
韓国 Jin chul Park
中国 Wang Yupeng
日本 Yutaka Tonooka