|
|
30行目: |
30行目: |
| 修了年月/学位取得:2005.03/博士(工学)<br> | | 修了年月/学位取得:2005.03/博士(工学)<br> |
| 備考:早稲田大学尾島研1班<br> | | 備考:早稲田大学尾島研1班<br> |
− |
| |
− | == 阮 応君 ==
| |
− | '''学生名:[[阮 応君]]'''<br>
| |
− | 研究テーマ:地域分散型電源・熱源及び供給システムの統合化に関する研究<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2006.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2003D64002<br>
| |
− |
| |
− | ==小川 由美子 ==
| |
− | '''学生名:[[小川 由美子]]'''<br>
| |
− | 研究テーマ:建設廃棄物の再資源化のプロセスとエネルギー消費量の算定に関する研究<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2006.09/博士(学術)<br>
| |
− | 備考:2003D64010<br>
| |
| | | |
| == 王 興田 == | | == 王 興田 == |
48行目: |
36行目: |
| 修了年月/学位取得:2007.03/博士(工学)<br> | | 修了年月/学位取得:2007.03/博士(工学)<br> |
| 備考:<br> | | 備考:<br> |
− |
| |
− | == 任 洪波==
| |
− | '''学生名:[[任 洪波]]'''<br>
| |
− | 研究テーマ:"[[Integrated Plan and Evaluation of Distributed Energy Systems Taking into Consideration Renewable Resources]]<br>
| |
− | 再生可能エネルギーを考慮した分散型エネルギーシステムの総合計画と評価"<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2009.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2006D64004<br>
| |
− |
| |
− | == 楊 涌文==
| |
− | '''学生名:[[楊 涌文]](YANG Yongwen)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[分散型電源・熱源システムの導入及び最適化のため技術選択手法に関する研究]]<br>
| |
− | STUDY ON DISTRIBUTED ENERGY RESOURCE AND OPTIMIZATION CHOICE OF TECHNOLOGY
| |
− | <br>修了年月/学位取得:2009.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2006D64005<br>
| |
− |
| |
− | == 官 冬傑 ==
| |
− | '''学生名:[[官 冬傑]]'''
| |
− | <br>研究テーマ:[[SIMULATION AND ASSESSMENT OF URBAN ECOLOGICAL ENVIRONMENT BASED ON GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AND SYSTEM DYNAMICS MODEL]]<br>
| |
− | ([[地理情報とシステム分析法を用いた都市環境のシミュレーション及び総合評価に関する研究]])
| |
− | <br>修了年月/学位取得:2009.09/博士(工学)
| |
− | <br>備考:2007D64002<br>
| |
− |
| |
− | == 玄 姫 ==
| |
− | '''学生名:[[玄 姫]]'''
| |
− | <br>研究テーマ:[[中国の建築分野におけるエネルギー消費実態及びコージェネレーションの導入可能性に関する研究]]
| |
− | <br>修了年月/学位取得:2010.03/博士(工学)
| |
− | <br>備考:2007D64003
| |
− |
| |
| | | |
| == 松鵜 さとみ == | | == 松鵜 さとみ == |
82行目: |
42行目: |
| <br>修了年月/学位取得:2010.09/博士(工学) | | <br>修了年月/学位取得:2010.09/博士(工学) |
| <br>備考: | | <br>備考: |
− |
| |
− | == 渡利 和之 ==
| |
− | [[ファイル:watari.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[渡利 和之]]'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[地理情報システムを用いた北九州市の土地利用と公共交通の評価及び活用に関する研究]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2012.03/単位取得退学 2015.3/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2009年04月入学 2009DBB001<br>
| |
− |
| |
− | == 範 理揚 ==
| |
− | [[ファイル:fanliyang.jpg|50px|thumb|left]]'''学生名:[[範 理揚]](FAN LIYANG)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[低炭素街区におけるエネルギーの面的利用による分散型エネルギーシステムの総合計画と評価に関する研究]] <br>
| |
− | [[INTEGRATED PLAN AND EVALUATION OF DISTRIBUTED ENERGY SYSTEMS BY AREA ENERGY NETWORK IN LOW CARBON COMMUNITY]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2013.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2009年10月入学
| |
− |
| |
− | == 顧 群音 ==
| |
− | [[ファイル:guqinying.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[顧 群音]](GU Qunyin)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[中国上海市における分散型エネルギーシステム導入の可能性に関する研究]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2013.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2010年10月入学 2010DBB402
| |
− |
| |
− | == 施 行之 ==
| |
− | [[ファイル:shi.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[施 行之]](SHI Xingzhi)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[分散型電源・熱源技術の計画における多目的分析及び最適化に関する研究]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2013.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2010年10月入学 2010DBB403
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == Suapphong Kritsanawonghong ==
| |
− | [[ファイル:tong.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[Suapphong Kritsanawonghong]]'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[INTEGRATED EVALUATION OF ENERGY USE BY INTRODUCING THE DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES IN THAILAND’S COMMERCIAL BUILDINGS]](タイの非住宅建築物における分散型エネルギーシステムの総合評価に関する研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2014.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2011年10月入学 2011DBB401
| |
− |
| |
− | == 呉 瓊==
| |
− | [[ファイル:Wuqion.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[呉 瓊]](WU Qiong)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[INTEGRATED ASSESSMENT OF BUILDING DISTRIBUTED ENERGY SYSTEMS IN DIFFERENT CLIMATE ZONES: JAPAN-CHINA COMPARISON]](地域別分散型エネルギーシステムの総合評価に関する日中比較研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2015.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2012年4月入学
| |
− |
| |
− | == 柳 建安==
| |
− | [[ファイル:luijianan.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[柳 建安]](LIU Jianan)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[北九州市拠点駅前の都市空間特性分析及び評価に関する研究]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2016.05/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2012年4月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == Mochamad Donny Koerniawan ==
| |
− | [[ファイル:donnyKoerniawan.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[Mochamad Donny Koerniawan]] (Mochamad Donny Koerniawan)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Effect of Urban Structure on Thermal Comfort and Walking Comfort in Jakarta]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2015.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2012年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 許 廉平 ==
| |
− | [[ファイル:xulianping.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[許 廉平]] (XU Lianping)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[建築における分散型エネルギー技術の環境性と経済性の評価に関する研究]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2015.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2012年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == LI LU ==
| |
− | [[ファイル:LILU.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名|[[LI LU]] (LI LU)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2015.09/単位取得退学<br>
| |
− | 備考:2012年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == DIDIT NOVIANTO ==
| |
− | [[ファイル:didit.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[DIDIT NOVIANTO]](DIDIT NOVIANTO)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Study on the Relationship between Household Lifestyle and Energy Use in Asian Cities]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2016.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2013年4月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 武 茜 ==
| |
− | [[ファイル:wuqian.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[武 茜]](WU QIAN)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Evalution and Simulation of Passive Energy Effiency Technology with an Experimental House in Hangzhou Rural Area, China]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2016.03/単位取得退学 2017.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2013年4月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 王 美燕==
| |
− | [[ファイル:WangMeiyan.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[王 美燕]](Wang Meiyan)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[RESEARCH ON ENERGY SAVING AND ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT OF RURAL RESIDENTIAL BUILDINGS IN ZHEJIANG, CHINA]]<br>
| |
− | (中国浙江省における農村住宅の省エネルギー及び環境改善に関する研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2017.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2014年4月入学
| |
− |
| |
− | == 傅 鑫廷 ==
| |
− | [[ファイル:XINTINGFU.jpeg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[傅 鑫廷]](XINTING FU)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2017.03/単位取得退学<br>
| |
− | 備考:2014年4月入学
| |
− |
| |
− | == 于 慧芳 ==
| |
− | [[ファイル:YuHuiFang.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[于 慧芳]](Yu HuiFang)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[A theoretical study and technical practice of self-insulation exterior wall in the hot summer and cold winter climate zone of China]]
| |
− | (中国の夏暑く冬寒い気候地域における外壁保温システムの理論的研究と技術的プラクティスに関する研究) <br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2017.03/単位取得退学, 2018.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2014年4月入学
| |
− |
| |
− | == 高 艳娜 ==
| |
− | [[ファイル:gaoyanna.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[高 艳娜]] (Gao Yanna)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Research on Optimization of Multi-layer Wall Thermal Performance with Phase Change Materials(PCMs)]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2017.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2014年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 張 瑶 ==
| |
− | [[ファイル:Zhangyao.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[張 瑶]](Zhang Yao)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Integrated Assessment of Electricity Dynamic Pricing in Buildings]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2017.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2014年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 何 礼平 ==
| |
− | [[ファイル:LipeinHe.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[何 礼平]] (He Lipein)(2014DBB401)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2017.09/退学<br>
| |
− | 備考:2014年10月入学
| |
− |
| |
− | ==陳 偉==
| |
− | [[ファイル:chenwei.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[陳 偉]](CHEN WEI)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Comprehensive evaluation and environmental effects of urbanization process in China]] <br>
| |
− | (中国における都市化総合評価及び環境への影響に関する研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2018.03/博士(工学)取得<br>
| |
− | 備考:2015年4月入学
| |
− |
| |
− | == ル インチン ==
| |
− |
| |
− | [[ファイル:lu.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[ル インチン]]( )'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得: / 博士(工学)/<br>
| |
− | 備考:2015年4月入学
| |
− |
| |
− | == 谢 毅 ==
| |
− | [[ファイル:XieYi.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[谢 毅]](Xie Yi)( )'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2019.03/博士後期課程単位取得退学 /博士(工学<br>
| |
− | 備考:2016年4月入学
| |
− |
| |
− | == 黄 静 ==
| |
− | [[ファイル:WangJing.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[黄 静]](Wang Jing)( )'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2019.03/博士後期課程単位取得退学/ 博士(工学)/<br>
| |
− | 備考:2016年4月入学
| |
− | <br><br>
| |
| | | |
| == チョウ トウ == | | == チョウ トウ == |
280行目: |
72行目: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
− |
| |
− | == 江 功艺 ==
| |
− | [[ファイル:JIANGGONGYI.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[江 功艺]](JIANG ,GONGYI)(コウ コウゲイ)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2019.09/博士後期課程単位取得退学<br>
| |
− | 備考:2016年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 邢 慜 ==
| |
− | [[ファイル:XinMing02.jpg|50px|thumb|left]]'''学生名:[[邢 慜]](Xin Ming)(シン ミン)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2018.03/退学<br>
| |
− | 備考:2016年10月入学
| |
− |
| |
− | == 蒋 金明 ==
| |
− |
| |
− | [[ファイル:JinmingJiang02.jpg|50px|thumb|left]]'''学生名:[[蒋 金明]](Jinming Jiang)(ジャン キンメイ)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Study on Maintenance Management and Reliability in Distributed Energy Resource System ]]<br>
| |
− | (分散型エネルギーシステムにおける維持管理と信頼性に関する研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2019.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2016年10月入学
| |
− |
| |
− | == 蘇 印 ==
| |
− | [[ファイル:YinSu.jpg|50px|thumb|left]]'''学生名:[[蘇 印]](Yin Su)(ス イン)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[SECURITY ANALYSIS OF WATER RESOURCES BASED ON ECOLOGICAL FOOTPRINT AND SYSTEM DYNAMICS MODEL ]]<br>
| |
− | (エコロジカルフットプリント法及びシステム動的モデルに基いた水資源の安全性に関する研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2019.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2016年10月入学
| |
− |
| |
− | == 李 岩学 ==
| |
− | [[ファイル:LiYanxue.jpg|50px|thumb|left]]'''学生名:[[李 岩学]](Li/Yanxue)(リ ガンガク)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[MODELLING AND EVALUATION FOR POWER SUPPLY SYSTEM WITH CONSIDERATION OF SUPPLY AND DEMAND SIDES]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2018.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2016年10月入学
| |
− |
| |
− | == 王 賀 ==
| |
− | [[ファイル:WANGHE.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[王 賀]](WANG HE)(2017DBB001 オウ ガ)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Environmental Evaluations and Cost Performance of Prefabricated Buildings Based on the Life Cycle Assessment]](ライフサイクルアセスメントに基づくプレハブ建築の環境評価及びコストパフォーマンスに関する研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2020.3/博士後期課程単位取得退学 2020.9/博士(工学)/<br>
| |
− | 備考:2017年4月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 章 胤颀 ==
| |
− | [[ファイル:ZHANGYINQI.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[章 胤颀]](ZHANG YINQI)(2017DBB002 ショウ インキ)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Impact of Insulation and Ventilation Improvements on Energy Consumption of Green Building in Different Climate Zones]](異なる気候区分におけるグリーンビルディングの断熱と換気の改善によるエネルギー消費への影響に関する研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2020.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2017年4月入学
| |
− |
| |
− | == 傅凌霄 ==
| |
− | [[ファイル:FULINGXIAO.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[傅凌霄]](FU LINGXIAO)(2017DBB005 フ リョウショウ)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2020.3/単位取得退学 /博士(工学) <br>
| |
− | 備考:2017年4月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
| == ハリヤディ アーグス(インドネシア) == | | == ハリヤディ アーグス(インドネシア) == |
| '''学生名:[ハリス ムルワディ]](審査副査)'''<br> | | '''学生名:[ハリス ムルワディ]](審査副査)'''<br> |
348行目: |
81行目: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
− |
| |
− | == 王 曉東 ==
| |
− | [[ファイル:WangXiaodong.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[王 曉東]] (Wang Xiaodong)(2017DBB403 オウ ショウトウ Wang Xiaodong )'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Analysis of Water Quality and Purification Process Improvement for Urban Water Supply in North-Eastern China]](中国東北地区の都市における水供給のための水質分析と浄化プロセスの改善に関する研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2020.09/単位取得退学 2021.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2017年10月入学 <br>
| |
− |
| |
− | == 钱 凡悦 ==
| |
− | [[ファイル:qiananyue.gif|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[钱 凡悦]](QIAN/ FANYUE)(2017DBB405 セン ボンエツ Qian Fanyue)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[STUDY ON THE ECONOMY POTENTIAL AND IMPLICATION OF HYDROGEN ENERGY SYSTEM WITH CARBON TAX INTRODUCTION]](炭素税導入に基づく水素エネルギーシステムの経済的可能性と影響に関する研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2020.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2017年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 彭 王崇彧 ==
| |
− | [[ファイル:PengWangchongyu.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[彭 王崇彧]](Peng Wangchongyu)(2017DBB409 ホウ オウソウイク Peng Wangchongyu)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Comprehensive Assessment of Urban Development and Its Environmental Implications Between China and Japan]](中国と日本における都市発展及びその環境への影響の総合評価に関する研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2020.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2017年10月入学 <br>
| |
− |
| |
− | == 王晓轩 ==
| |
− | [[ファイル:WANGXIAOXUN.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[王晓轩]](2018DBB002 オウ ショウケン WANG XIAOXUAN)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2021.03/単位取得退学 博士(工学)/<br>
| |
− | 備考:2018年04月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 王鹏轩 ==
| |
− | [[ファイル:WANGPENGXUAN.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[王鹏轩]](2018DBB003 オウ ホウケン WANG PENGXUAN) '''<br>
| |
− |
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2021.03/単位取得退学 博士(工学)/<br>
| |
− | 備考:2018年04月入学
| |
− |
| |
− | == 張麗婷 ==
| |
− | [[ファイル:ZHANGLITING.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[張麗婷]](2018DBB005 チョウ レイテイ ZHANG LITING)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Multi-criteria Evaluation of a Distributed Energy System Focusing on Grid Stabilization and Carbon Emission Reduction]](系統電力の安定化と炭素排出削減に焦点を当てた分散型エネルギーシステムの多基準評価に関する研究)
| |
− | <br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2021.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2018年04月入学
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == 楊禛 ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[ファイル:YANGZHEN.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[楊禛]](2018DBB007 ヨウ シン YANG ZHEN)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Interactive Relationship between Urban Development and Population Mobility in China from Multi-scale Perspective]](マルチスケールの視点からみた中国における都市開発と人口移動の関係に関する研究)
| |
− | <br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2021.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2018年04月入学
| |
− | <br><br>
| |
| | | |
| == ハリス ムルワディ(インドネシア) == | | == ハリス ムルワディ(インドネシア) == |
425行目: |
99行目: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
− |
| |
− | ==蔡 鋼偉==
| |
− |
| |
− | [[ファイル:CaiGangwei.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[蔡 鋼偉]](ツァイ ガンウェイ CAI Gangwei)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[An Empirical Study of Exhibitions and B&Bs for Local Sustainable Tourism with SDGs]](SDGsによる地域の持続可能なツーリズムのためのエキシビションとB&Bの実証的研究)
| |
− | <br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2021.03/博士(工学)(論文博士第一号)<br>
| |
− | 備考:2019年10月交換博士後期課程として来日
| |
− |
| |
− | == 王 鋭 ==
| |
− | [[ファイル:WANGRUI.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[王 鋭]](WANG RUI)(2018DBB401 オウ ルイ)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Research on Spatial Downscale Temperature Prediction by using Machine Learning and its Application in Urban Heat Island]](機械学習を用いた空間ダウンスケールの気温予測法及び都市ヒートアイランドへの応用に関する研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2021.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2018年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 文 道源 ==
| |
− | [[ファイル:WenDonyuan.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[文 道源]](Wen Daoyuan)(2018DBB406 ブン ドウゲン)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[The Impact of Renewable Energy Policies on Solar Photovoltaic Energy: Comparison of China, Germany, Japan, and the United States of America]](太陽光発電における再生可能エネルギー政策の影響分析: 中国、ドイツ、日本、米国の比較)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2021.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2018年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 柳 鍾惠 ==
| |
− | [[ファイル:LIUZHONGHUI.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[柳 鍾惠]](LIU ZHONGHUI)(2016MBB409 リュウ ショウケイ)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2021.09/博士課程単位取得退学, 博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2018年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 方 雪 ==
| |
− | [[ファイル:fanxue.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[方 雪]](FANG Xue)(2018DBB407 ホウ セツ Fang Xue ) '''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[Study on the Sustainability Performance of Urbanization and its Environment among Megalopolises in China]](中国における都市化とその環境の持続可能性に関する研究)<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2021.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2018年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 候 超平 ==
| |
− | [[ファイル:HouChaoping.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[候 超平]](Hou Chaoping)(2018DBB408 ホウ チョピン) '''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2021.09/博士課程単位取得退学, 博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2018年10月入学
| |
| | | |
| == ルンパンサ ノイチャン(タイ) == | | == ルンパンサ ノイチャン(タイ) == |
489行目: |
115行目: |
| 備考: | | 備考: |
| <br><br> | | <br><br> |
− |
| |
− | == 王 祺元 ==
| |
− | [[ファイル:WANGQIYUAN.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[王 祺元]](WANG QIYUAN)(2019DBB001 オウ キゲン)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2022.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2019年4月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | ==解 旭東 ==
| |
− | [[ファイル:XIEXUDONG.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[XIE XUDONG ]](XIE XUDONG )(2019DBB003 カイ キョクトウ )'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2022.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2019年4月入学
| |
− |
| |
− | ==孫 冬 ==
| |
− | [[ファイル:SUNDONG.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[SUN DONG]]( SUN DONG )(2019DBB009 ソン トウ )'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2022.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2019年4月入学
| |
− |
| |
− | == 陳 雨 ==
| |
− | [[ファイル:CHENYU.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[CHEN YU ]](CHEN YU )(2019DBB011 チン ウ )'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2022.03/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2019年4月入学
| |
− |
| |
| | | |
| == チ ファンアイ == | | == チ ファンアイ == |
545行目: |
141行目: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
− |
| |
− | == 刘 超 ==
| |
− | [[ファイル:liuchao.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[刘 超]](Liu Chao)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2022.07/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2019年9月入学
| |
− |
| |
− | == 赵 东淼 ==
| |
− | [[ファイル:zhaodongmiao.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[赵东淼]](Zhao Dongmiao)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2022.07/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2019年9月入学
| |
− |
| |
− | == 王 雨昕 ==
| |
− | [[ファイル:WANGYUXIN.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[王 雨昕]](WANG YUXIN)(2019DBB403 オウ ユウシン WANG YUXIN)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2022.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2019年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 徐 婷婷 ==
| |
− | [[ファイル:XUTINGTING02.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[徐 婷婷]](XUTINGTING)(2019DBB407 シュウ テンテン)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2022.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2019年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == Tran Le Na ==
| |
− | [[ファイル:TranLeNa02.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[Tran Le Na]](Tran Le Na)(2019DBB409 チャン レ ナ Tran Le Na)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2022.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2019年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 趙 雪園 ==
| |
− | [[ファイル:Zhaoyueyuan02.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[趙 雪園]](ZHAO XUEYUAN)(2019DBB410 チョウ セツエン Zhao Xueyuan )'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2022.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2019年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 陳 偉倫 ==
| |
− | [[ファイル:CHENWEILUN.jpg|50px|thumb|left]]
| |
− | '''学生名:[[陳 偉倫]](CHEN WEILUN)(2019DBB411 チン イリン CHENWEILUN)'''<br>
| |
− | 研究テーマ:[[]]<br>
| |
− | 修了年月/学位取得:2022.09/博士(工学)<br>
| |
− | 備考:2019年10月入学
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | == 王 春苑 ==
| |
