「戸建て住宅の冬季エネルギー消費に関する調査研究」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「'''学生名:|高 嘉蔚(Gao Jiawei)(2020541050 コウ カイ)''' '''研究テーマ:'''戸建て住宅の冬季エネルギー消費に関する調査研究 '''学…」) |
|||
5行目: | 5行目: | ||
'''学位取得/卒業年月''':工学学士/2024.03 | '''学位取得/卒業年月''':工学学士/2024.03 | ||
− | ''' | + | 以下是基于提供文件内容生成的论文概要: |
+ | ----'''論文概要:'''本論文では、「戸建て住宅の冬季エネルギー消費に関する調査研究」をテーマに、HEMS(家庭エネルギー管理システム)を利用して戸建住宅におけるエネルギー消費の実態を詳細に分析し、省エネルギー対策の可能性を探りました。主な研究内容は以下の通りです。 | ||
− | === 1. | + | === '''1. 背景と目的''' === |
− | + | 日本の民生部門のエネルギー消費は過去から増加傾向にあり、特に冬季のエネルギー消費が大きな課題となっています。本研究の目的は、HEMSを活用して冬季における戸建住宅のエネルギー消費実態を把握し、空調や給湯による電力消費の関係性を明らかにすることです。 | |
− | === 2. | + | === '''2. 調査概要''' === |
− | + | 調査対象は福岡県北九州市若松区に位置する戸建住宅で、2022年から2023年の冬季(11月~2月)のデータを収集しました。HEMSによって取得されたエネルギー消費データや温湿度計のデータを詳細に分析しました。 | |
− | === 3. | + | === '''3. 主な結果''' === |
− | |||
− | === 4. | + | # '''用途別エネルギー消費量''': |
− | + | #* エアコンや給湯が電力消費の大部分を占めており、特に夜間のエコキュートによる給湯が大きな割合を占めていることが確認されました。 | |
+ | #* 冬季の電力消費の約50%が空調によるもので、設定温度や部屋の日当たりによる影響が大きいことが分かりました。 | ||
+ | # '''時間帯別電力消費の変動''': | ||
+ | #* 午前3時から6時にかけての電力消費が顕著であり、これは夜間電力を活用したエコキュートによる給湯が原因と考えられます。 | ||
+ | #* 1月と12月の電力消費が特に高く、これは外気温の低さと居住者の在宅状況が影響していると考えられます。 | ||
+ | # '''空調と電力消費''': | ||
+ | #* 室内外の温度差が大きくなるほどエアコンの消費電力が増加する傾向がありました。特に設定温度が高い場合、電力消費が急激に増加することが確認されました。 | ||
+ | #* 部屋の向きによっても消費電力が異なり、南向きの部屋は日射の影響で消費電力が高くなることが分かりました。 | ||
+ | # '''給湯と電力消費''': | ||
+ | #* 給湯による電力消費は外気温と高い相関性があり、冬季の低温によって消費量が増加する傾向が見られました。 | ||
+ | |||
+ | === '''4. 結論と提言''' === | ||
+ | 本研究を通じ、冬季のエネルギー消費は空調と給湯が大きな割合を占めていることが明らかになりました。省エネルギーを実現するためには、エアコンの設定温度や運転方法の最適化、給湯の効率的な利用が重要です。また、住宅の断熱性能を向上させることで、エネルギー消費をさらに削減できる可能性が示されました。本研究の成果は、エネルギー効率の向上と持続可能な住環境の実現に貢献することが期待されます。 |
2024年12月20日 (金) 19:17時点における最新版
学生名:|高 嘉蔚(Gao Jiawei)(2020541050 コウ カイ)
研究テーマ:戸建て住宅の冬季エネルギー消費に関する調査研究
学位取得/卒業年月:工学学士/2024.03
以下是基于提供文件内容生成的论文概要:
論文概要:本論文では、「戸建て住宅の冬季エネルギー消費に関する調査研究」をテーマに、HEMS(家庭エネルギー管理システム)を利用して戸建住宅におけるエネルギー消費の実態を詳細に分析し、省エネルギー対策の可能性を探りました。主な研究内容は以下の通りです。
1. 背景と目的
日本の民生部門のエネルギー消費は過去から増加傾向にあり、特に冬季のエネルギー消費が大きな課題となっています。本研究の目的は、HEMSを活用して冬季における戸建住宅のエネルギー消費実態を把握し、空調や給湯による電力消費の関係性を明らかにすることです。
2. 調査概要
調査対象は福岡県北九州市若松区に位置する戸建住宅で、2022年から2023年の冬季(11月~2月)のデータを収集しました。HEMSによって取得されたエネルギー消費データや温湿度計のデータを詳細に分析しました。
3. 主な結果
- 用途別エネルギー消費量:
- エアコンや給湯が電力消費の大部分を占めており、特に夜間のエコキュートによる給湯が大きな割合を占めていることが確認されました。
- 冬季の電力消費の約50%が空調によるもので、設定温度や部屋の日当たりによる影響が大きいことが分かりました。
- 時間帯別電力消費の変動:
- 午前3時から6時にかけての電力消費が顕著であり、これは夜間電力を活用したエコキュートによる給湯が原因と考えられます。
- 1月と12月の電力消費が特に高く、これは外気温の低さと居住者の在宅状況が影響していると考えられます。
- 空調と電力消費:
- 室内外の温度差が大きくなるほどエアコンの消費電力が増加する傾向がありました。特に設定温度が高い場合、電力消費が急激に増加することが確認されました。
- 部屋の向きによっても消費電力が異なり、南向きの部屋は日射の影響で消費電力が高くなることが分かりました。
- 給湯と電力消費:
- 給湯による電力消費は外気温と高い相関性があり、冬季の低温によって消費量が増加する傾向が見られました。
4. 結論と提言
本研究を通じ、冬季のエネルギー消費は空調と給湯が大きな割合を占めていることが明らかになりました。省エネルギーを実現するためには、エアコンの設定温度や運転方法の最適化、給湯の効率的な利用が重要です。また、住宅の断熱性能を向上させることで、エネルギー消費をさらに削減できる可能性が示されました。本研究の成果は、エネルギー効率の向上と持続可能な住環境の実現に貢献することが期待されます。