「2005」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" | |<html> |- | |<head> |- | |<title>最新情報</title> |- | |<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis"> |- | |</head>…」) |
|||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | |◆最新ニュース 2005 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | {| class="wikitable" |
+ | |12/29-1/5 | ||
+ | |上海・杭州家電リサイクル・ESCO調査 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12/13-14 |
− | | | + | |上海ホテルESCO事業調査 |
|- | |- | ||
− | | | + | |12/07 |
− | | | + | |広東省環境局李清局長の訪日代表団 エコタウン・学研都市訪問 |
|- | |- | ||
− | | | + | |12/04 |
− | | | + | |18年度卒論生新メンバー確定 Welcome!!! |
+ | |||
+ | 増田早恵さん、渡邉 仁人君、リュウ シュン君、小山美紗さん | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12/01 |
− | | | + | |◇2005年度北九州市立大学国際環境工学部環境空間デザイン学科 卒業論文発表会(阿部・池本・太・張・門) |
|- | |- | ||
− | | | + | |11/22-26 |
− | | | + | |◇中国・西安 アジア都市環境の持続可能な発展国際シンポジウム (高・ルアン・楊・玄) |
|- | |- | ||
− | | | + | |11/1 |
− | | | + | |◇北九大第5回国際交流委員会(高) |
|- | |- | ||
− | | | + | |10/28-29 |
− | | | + | |◇築城町地域新エネルギービジョン策定委員会副委員長就任(高) |
|- | |- | ||
− | | | + | |10/28 |
− | | | + | |◇2006年度卒論テーマ(案)公開[PDF] |
+ | |||
+ | ◇研究室紹介 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10/19-21 |
− | | | + | |◇エコ・テクノ2005【地球環境・新エネルギー技術展&セミナー】出展 |
|- | |- | ||
− | | | + | |10/05-07 |
− | | | + | |◇高偉俊研究室 産学連携フェアに出展 |
|- | |- | ||
− | | | + | |09/07 |
− | | | + | |◇中国・西安上海「アジア都市環境の持続可能な発展 国際シンポジウム」打合せ等(高) |
|- | |- | ||
− | | | + | |09/01-03 |
− | | | + | |◇日本建築学会大会(近畿)(高、小川、ルアン、金川、楊、玄) |
|- | |- | ||
− | | | + | |09/01 |
− | | | + | |◇北九州年長者研修大学校講座「中国の都市化と環境問題現状」(高・講師) |
|- | |- | ||
− | | | + | |08/21-22 |
− | | | + | |◇第33回 九州環境工学シンポジウム in 阿蘇(全員) |
+ | |||
+ | 第33回九州環境工学シンポジウム模型飛行機大会城下直樹4位入賞 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |08/06 |
− | | | + | |◇上海地域の省エネルギー及びESCO事業の現状調査(高) |
|- | |- | ||
− | | | + | |08/02-03 |
− | | | + | |◇小倉高校Super Science High Schoolプログラム(高・講師) |
|- | |- | ||
− | | | + | |07/25-28 |
− | | | + | |◇中国大連留学生募集(高) |
|- | |- | ||
− | | | + | |07/22 |
− | | | + | |◇特別企画:中国建築・都市環境研究講演会「中国の建築における音環境のデザイン」 |
|- | |- | ||
− | | | + | |07/04-10 |
− | | | + | |◇上海地域の省エネルギー及びESCO事業の現状調査(阮、阿部、城下) |
|- | |- | ||
− | | | + | |07/04 |
− | | | + | |◇北九大第4回国際交流委員会 (高) |
|- | |- | ||
− | | | + | |06/28 |
− | | | + | |◇社団法人住宅生産団体連合会 住宅関連環境行動助成採択 |
+ | |||
+ | テーマ:戸建住宅解体時の建材のリサイクルプロセスに関する調査 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |06/15 |
− | | | + | |◇アメリカシンポ参加Consortium for Electric Reliability Technology Solutions Berkeley 2005 Symposium on Microgrids(高) |
|- | |- | ||
− | | | + | |06/02 |
− | | | + | |◇アジア都市環境学会理事会・早稲田大学 (高) |
|- | |- | ||
− | | | + | |05/24 |
− | | | + | |◇日本空気調和・衛生工学会九州支部研究発表 (高・ルアン・楊・玄) |
|- | |- | ||
− | | | + | |05/20 |
− | | | + | |◇北九大第3回国際交流委員会 (高) |
|- | |- | ||
− | | | + | |05/11 |
− | | | + | |◇日本建築学会サスティナブルシティ小委員会 (高) |
|- | |- | ||
− | | | + | |05/10 |
− | | | + | |◇財団法人北九州産業学術推進機構、アジアの大学との科学技術共同研究開発助成「中国西部都市の環境・エネルギー構造の転換及び日本協力技術の開発に関する研究」採択 |
|- | |- | ||
− | | | + | |04/28-5/01 |
− | | | + | |◇シンカポール(高) |
|- | |- | ||
− | | | + | |04/22 |
− | | | + | |◇第12回空気調和・衛生工学会研究発表会論文応募締め切り |
|- | |- | ||
− | | | + | |04/20 |
− | | | + | |◇文部科学省基盤研究C採択「地域分散型エネルギー資源技術推進のための設計運営支援システムの開発研究」 |
|- | |- | ||
− | | | + | |04/20 |
− | | | + | |◇北九大第2回国際交流委員会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |04/17 |
− | | | + | |◇北九州学術研究都市留学生宿舎会館式 |
|- | |- | ||
− | | | + | |04/17 |
− | + | |◇日本建築学会大会論文締め切り | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |04/10 |
− | | | + | |◇北九州華人華僑協会設立会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |03/31 |
− | | | + | |◇産学官一体未利用地有効活用事業報告 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |◇「地理情報システムによる北九州市未利用地の利活用に関する検討会」 |
|- | |- | ||
− | | | + | |03/19 |
− | | | + | |卒業式:当研究室4年生3名、修士学生2名めでたく卒業 |
|- | |- | ||
− | | | + | |03/11 |
− | | | + | |◇シンポジウム「中国の住宅におけるエネルギー消費と居住環境問題」日本建築学会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |03/05-07 |
− | | | + | |◇日本建築学会九州支部論文発表会 鹿児島大学 |
|- | |- | ||
− | | | + | |02/24 |
− | | | + | |◇がんばる新聞 |
|- | |- | ||
− | | | + | |02/23 |
− | | | + | |◇修論発表会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |02/16 |
− | | | + | |◇渥美財団10周年記念講演会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |02/15 |
− | | | + | |◇卒業設計締め切り |
|- | |- | ||
− | | | + | |02/11 |
− | | | + | |◇北九州市立大学留学生入試 |
|- | |- | ||
− | | | + | |02/03 |
− | | | + | |◇第8回北九州エコ・コンビナート構想検討委員会 ステーションホテル小倉 |
|- | |- | ||
− | | | + | |01/28 |
− | | | + | |◇日本建築学会「中国における住宅建築のエネルギー消費と環境問題 特別委員会」 |
|- | |- | ||
− | | | + | |01/24 |
− | | | + | |◇NPO法人学研都市留学生支援ネットワーク理事会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |01/20-21 |
− | | | + | |◇北九州エコ・コンビナート構想検討委員会 鹿島・川崎視察 |
|- | |- | ||
− | | | + | |01/15-16 |
− | | | + | |◇平成17年度大学入試センター試験監督 |
|- | |- | ||
− | | | + | |01/01 |
− | | | + | |◇あけましておめでとうございます |
+ | |} | ||
|} | |} |
2024年5月5日 (日) 10:27時点における最新版
◆最新ニュース 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|