<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>http://gaolab.net/wikij/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E8%AB%96%E6%96%87</id>
	<title>その他論文 - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://gaolab.net/wikij/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E8%AB%96%E6%96%87"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaolab.net/wikij/index.php?title=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E8%AB%96%E6%96%87&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T02:35:49Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>http://gaolab.net/wikij/index.php?title=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E8%AB%96%E6%96%87&amp;diff=676&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gaolabold: ページの作成:「*地理情報システムを用いた北九州市における低・未利用地の活用手法に関する研究,測量と文化、2011,No.53,18-21,高　偉俊…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaolab.net/wikij/index.php?title=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E8%AB%96%E6%96%87&amp;diff=676&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-09T03:26:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「*地理情報システムを用いた北九州市における低・未利用地の活用手法に関する研究,測量と文化、2011,No.53,18-21,高　偉俊…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;*地理情報システムを用いた北九州市における低・未利用地の活用手法に関する研究,測量と文化、2011,No.53,18-21,高　偉俊									&lt;br /&gt;
*東アジアにおける都市・建築のエネルギー事情とライフスタイル,SGRA Report No.55 (2010)　ISSN1346-0382,7-11,高　偉俊									&lt;br /&gt;
*技術交流--中国での建築エネルギー消費調査と省エネルギー技術移転 (九州支部特集--環黄海地域を中心とした学術・技術交流),空気調和・衛生工学   &lt;br /&gt;
83(10)  pp.843〜847 2009/10 空気調和・衛生工学会&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gaolabold</name></author>
	</entry>
</feed>